> 0.1 contour -Z0.1
-102.578946948	30.8983297954	0.1
-102.559540589	30.9017586868	0.1
-102.542478757	30.8855847413	0.1
-102.465462364	30.8467795606	0.1
-102.413197975	30.7924085218	0.1
-102.374933568	30.7568358622	0.1
-102.356567449	30.7133501059	0.1
-102.300308183	30.6241763692	0.1
-102.299883252	30.5730729745	0.1
-102.317787863	30.4863619955	0.1
-102.289837465	30.4029075613	0.1
-102.294250327	30.3510498152	0.1
-102.27597401	30.3070732976	0.1
-102.287963334	30.2149299299	0.1
-102.295121008	30.1482287758	0.1
-102.29572186	30.077661427	0.1
-102.289213715	30.0132650761	0.1
-102.316139781	29.939934519	0.1
-102.324022106	29.8271491533	0.1
-102.327000801	29.8030403008	0.1
-102.313419203	29.7734555642	0.1
-102.308850434	29.6667089992	0.1
-102.278149164	29.6151559205	0.1
-102.305347765	29.5302579639	0.1
-102.242083917	29.4731976072	0.1
-102.239397177	29.3968462708	0.1
-102.234480909	29.3353996195	0.1
-102.163495187	29.3229070204	0.1
-102.126448275	29.2647405436	0.1
-102.070976139	29.1934784771	0.1
-102.038703581	29.132075462	0.1
-102.023381983	29.1064373586	0.1
-101.992654074	29.0941621024	0.1
-101.936399876	29.0469658661	0.1
-101.831378068	29.0114364639	0.1
-101.828080706	29.0078271359	0.1
-101.825523128	29.0052146501	0.1
-101.786032549	28.9037810882	0.1
-101.775102313	28.8701880833	0.1
-101.78602693	28.7610142755	0.1
-101.787002347	28.7331332151	0.1
-101.765991621	28.6356567745	0.1
-101.758923818	28.5972277347	0.1
-101.741664691	28.5421706477	0.1
-101.725893288	28.4613760377	0.1
-101.698239357	28.4132855112	0.1
-101.676609893	28.3272335202	0.1
-101.664355021	28.3022535669	0.1
-101.632184073	28.2465765839	0.1
-101.611062684	28.2094845224	0.1
-101.60503852	28.192942899	0.1
-101.593943581	28.1639212843	0.1
-101.549742913	28.0582925382	0.1
-101.518500295	28.01197574	0.1
-101.462127546	27.9666823967	0.1
-101.420947526	27.9267858891	0.1
-101.422220305	27.8947386833	0.1
-101.409194044	27.7899691226	0.1
-101.423296194	27.6731543997	0.1
-101.422157941	27.652899048	0.1
-101.427036546	27.5256155705	0.1
-101.425540892	27.5154910289	0.1
-101.431574004	27.4049867515	0.1
-101.435953479	27.3777723898	0.1
-101.458818116	27.3500172931	0.1
-101.551526363	27.236008635	0.1
-101.575789843	27.2143018262	0.1
-101.589685188	27.222514453	0.1
-101.72893222	27.192627722	0.1
-101.756354553	27.2032127904	0.1
-101.845181084	27.2227979301	0.1
-101.884606255	27.2313962182	0.1
-101.969925075	27.2812237273	0.1
-102.044891573	27.3320421972	0.1
-102.055510619	27.3416395516	0.1
-102.063391223	27.3502212146	0.1
-102.127980649	27.4151146117	0.1
-102.199383547	27.4813978321	0.1
-102.203400749	27.4855146634	0.1
-102.208580759	27.4908863384	0.1
-102.269895244	27.5639193965	0.1
-102.29884459	27.6132880609	0.1
-102.322088042	27.658315131	0.1
-102.354742414	27.7481180943	0.1
-102.347874202	27.8519008181	0.1
-102.34275277	27.8853224415	0.1
-102.342033795	27.9274205116	0.1
-102.34654911	28.0222588669	0.1
-102.353924141	28.1164356288	0.1
-102.344139488	28.1591175118	0.1
-102.340780701	28.2184345162	0.1
-102.359817381	28.2954282877	0.1
-102.364015632	28.3410586634	0.1
-102.36158878	28.4327108358	0.1
-102.365776783	28.4841744371	0.1
-102.40564171	28.567264812	0.1
-102.404269609	28.5912535408	0.1
-102.399660178	28.7047532742	0.1
-102.380696958	28.7592132052	0.1
-102.36095213	28.8434420468	0.1
-102.358556214	28.9257191454	0.1
-102.365000214	28.9801120731	0.1
-102.36744225	29.0361255388	0.1
-102.332454613	29.1187615537	0.1
-102.376516918	29.1972003269	0.1
-102.411013995	29.2517922564	0.1
-102.462564693	29.3706184982	0.1
-102.463219438	29.3859237393	0.1
-102.427913436	29.4735343477	0.1
-102.367374232	29.5274877682	0.1
-102.408740359	29.6005976773	0.1
-102.494871923	29.5956721695	0.1
-102.533911399	29.6562416835	0.1
-102.663250601	29.7604036325	0.1
-102.695752511	29.7854517408	0.1
-102.789132024	29.8827762991	0.1
-102.819962966	29.9155666594	0.1
-102.832197392	29.9331183047	0.1
-102.889692706	30.04849357	0.1
-102.882948596	30.0844375344	0.1
-102.877951287	30.1865426052	0.1
-102.85755767	30.3173258407	0.1
-102.855750203	30.3241155967	0.1
-102.780166508	30.3935252923	0.1
-102.774557646	30.4647096895	0.1
-102.769959245	30.5147979348	0.1
-102.776161879	30.6010829041	0.1
-102.765989162	30.7023860115	0.1
-102.758930105	30.7384128559	0.1
-102.748849295	30.7566838253	0.1
-102.730063127	30.7863356461	0.1
-102.674546262	30.8289728396	0.1
-102.606673518	30.8825658841	0.1
-102.588225103	30.8918558076	0.1
-102.578946948	30.8983297954	0.1
> 0.1 contour -Z0.1
-99.233854442	35.0750765567	0.1
-99.2299861202	35.0759385806	0.1
-99.2288462294	35.0791286723	0.1
-99.1200585728	35.1780613899	0.1
-99.0761869111	35.2179485944	0.1
-99.0740569955	35.2195415385	0.1
-99.036576379	35.2505773027	0.1
-98.9136939717	35.3487507875	0.1
-98.9048208009	35.3499027752	0.1
-98.861633494	35.3582961216	0.1
-98.7501938977	35.393038876	0.1
-98.7044871127	35.3992267553	0.1
-98.5846432969	35.3857432351	0.1
-98.4733330518	35.4101928504	0.1
-98.4204759311	35.4174980179	0.1
-98.3792843555	35.3687445487	0.1
-98.3721419936	35.2698064623	0.1
-98.3781157707	35.2336919752	0.1
-98.4021333477	35.1048018969	0.1
-98.4033741133	35.0981663303	0.1
-98.4047600797	35.0939246305	0.1
-98.4092565918	35.0729454391	0.1
-98.4270422315	34.9626311476	0.1
-98.4344575267	34.8542136419	0.1
-98.4383102394	34.8281409872	0.1
-98.3987374083	34.7189225743	0.1
-98.3907286683	34.7002871359	0.1
-98.3913304705	34.6941267767	0.1
-98.3977059187	34.6840905652	0.1
-98.4649362703	34.6143980499	0.1
-98.488581381	34.5567230744	0.1
-98.5211343209	34.5263128589	0.1
-98.5562670103	34.4965684184	0.1
-98.7000024459	34.4317866948	0.1
-98.7174992013	34.4304992473	0.1
-98.7551001699	34.4160926361	0.1
-98.8799582301	34.3849102496	0.1
-98.9277833668	34.3721760222	0.1
-99.0418122248	34.3229833785	0.1
-99.1672010044	34.3015568775	0.1
-99.2044571403	34.3028280888	0.1
-99.2474669235	34.3042720718	0.1
-99.3689891848	34.318763242	0.1
-99.4692627628	34.3145181958	0.1
-99.5349310388	34.3719821307	0.1
-99.5514521599	34.3823401131	0.1
-99.5674049587	34.3950615731	0.1
-99.5649625208	34.4183278201	0.1
-99.6176554803	34.5286935102	0.1
-99.6046065635	34.5797214894	0.1
-99.5928500042	34.664626825	0.1
-99.5764314712	34.6885561325	0.1
-99.5495926761	34.7360603848	0.1
-99.5281321153	34.8015973489	0.1
-99.5100356783	34.8377561813	0.1
-99.4513562421	34.9386135472	0.1
-99.3954491094	34.9951616007	0.1
-99.2443986161	35.0699315451	0.1
-99.233854442	35.0750765567	0.1
