> 0.1 contour -Z0.1
-101.829652984	29.2946831462	0.1
-101.820404557	29.2790395606	0.1
-101.784792646	29.1934537484	0.1
-101.741961023	29.1453820777	0.1
-101.717420524	29.1148019555	0.1
-101.679128281	29.0817492314	0.1
-101.643841478	29.0413725071	0.1
-101.624782082	29.0132791796	0.1
-101.609874946	28.959135741	0.1
-101.589780442	28.8780380081	0.1
-101.590314189	28.8054145428	0.1
-101.56579261	28.7422556131	0.1
-101.557252769	28.6936228778	0.1
-101.507487518	28.6076014154	0.1
-101.504805789	28.6004744898	0.1
-101.492776376	28.5362492974	0.1
-101.483119563	28.4776944458	0.1
-101.481658443	28.4722894777	0.1
-101.480747468	28.4653927415	0.1
-101.46608158	28.3357297241	0.1
-101.427318251	28.2438011285	0.1
-101.417059732	28.2005988372	0.1
-101.393960775	28.133849125	0.1
-101.368057348	28.0658571985	0.1
-101.308954346	28.0088768369	0.1
-101.256000504	27.9339222205	0.1
-101.257007943	27.834673107	0.1
-101.237990408	27.7973509356	0.1
-101.23343023	27.7131078895	0.1
-101.221517465	27.6606969379	0.1
-101.221590196	27.6028378487	0.1
-101.211507207	27.524278738	0.1
-101.200788465	27.4546952067	0.1
-101.190222704	27.3883708088	0.1
-101.203928857	27.3113807668	0.1
-101.192541913	27.2510081371	0.1
-101.26315746	27.133680854	0.1
-101.273811772	27.1205584098	0.1
-101.28055883	27.1102893457	0.1
-101.305001225	27.0689493974	0.1
-101.362295901	26.969816574	0.1
-101.389463723	26.9529705632	0.1
-101.406997771	26.9484094072	0.1
-101.424255433	26.9521104375	0.1
-101.561918499	26.9596164619	0.1
-101.562911156	26.9601095621	0.1
-101.564651273	26.9608980003	0.1
-101.644833928	27.023804851	0.1
-101.719815418	27.0369093394	0.1
-101.763084678	27.05180322	0.1
-101.876697118	27.0798204213	0.1
-101.880264357	27.0817652855	0.1
-101.882574684	27.0847490148	0.1
-102.036477259	27.1881438651	0.1
-102.070807074	27.2125284155	0.1
-102.122715149	27.2754172309	0.1
-102.199387851	27.3335311558	0.1
-102.205913268	27.3381804251	0.1
-102.211354514	27.3434918794	0.1
-102.233299385	27.3705664225	0.1
-102.322799338	27.4750586135	0.1
-102.338873752	27.4958531855	0.1
-102.36612052	27.5357737485	0.1
-102.392705792	27.588485436	0.1
-102.399365932	27.6085440158	0.1
-102.404869183	27.6370209163	0.1
-102.432694646	27.74423719	0.1
-102.430510499	27.8401543538	0.1
-102.436320323	27.8807982282	0.1
-102.441469097	27.9752244366	0.1
-102.446588046	28.017414948	0.1
-102.454101735	28.0660537543	0.1
-102.460651575	28.1534688359	0.1
-102.472741462	28.2341568798	0.1
-102.489848709	28.2895587975	0.1
-102.490613286	28.361890366	0.1
-102.500533689	28.4259511061	0.1
-102.515608323	28.4822198895	0.1
-102.530118785	28.5615053214	0.1
-102.53086804	28.6121049488	0.1
-102.537356865	28.6979322426	0.1
-102.534198424	28.753661895	0.1
-102.547560825	28.8345147904	0.1
-102.551869538	28.8821630421	0.1
-102.565434761	28.9704127667	0.1
-102.604709371	29.0929992883	0.1
-102.605371377	29.1056664524	0.1
-102.608496129	29.1162933804	0.1
-102.623341708	29.1555453384	0.1
-102.646103982	29.2401344067	0.1
-102.657901056	29.2636413517	0.1
-102.683113495	29.375710743	0.1
-102.762921884	29.4749671184	0.1
-102.781542155	29.5071143831	0.1
-102.78769937	29.5210199288	0.1
-102.806677078	29.5560569555	0.1
-102.829727001	29.6256484472	0.1
-102.840706313	29.6407739335	0.1
-102.898630129	29.7040182945	0.1
-102.977552377	29.7513383226	0.1
-102.988432182	29.7617166703	0.1
-102.992061909	29.7703435051	0.1
-103.005840069	29.7917391381	0.1
-103.059915578	29.9033650253	0.1
-103.076134181	29.9660895183	0.1
-103.091034344	30.0382677385	0.1
-103.080574351	30.1076383769	0.1
-103.076120352	30.1764792411	0.1
-103.035784405	30.2967899621	0.1
-103.028192268	30.3153912083	0.1
-103.024526653	30.3225509946	0.1
-103.017541307	30.3393211565	0.1
-102.972539473	30.4118600241	0.1
-102.953680025	30.4556407887	0.1
-102.950090623	30.5244819597	0.1
-102.92299007	30.5936609264	0.1
-102.911821103	30.7070949079	0.1
-102.908498981	30.7308753918	0.1
-102.90169032	30.7440536235	0.1
-102.888981507	30.7771016224	0.1
-102.848909712	30.8329481829	0.1
-102.828210907	30.8713898686	0.1
-102.779335351	30.9090796409	0.1
-102.741379346	30.9573398708	0.1
-102.698428364	30.9763693939	0.1
-102.651670252	31.016754339	0.1
-102.612268347	31.0394089659	0.1
-102.589455859	31.0571538104	0.1
-102.485793119	31.0721063165	0.1
-102.433638031	31.1132476737	0.1
-102.330952823	31.1686954385	0.1
-102.296284572	31.185155947	0.1
-102.279841003	31.2023356221	0.1
-102.241097782	31.1726460447	0.1
-102.199246531	31.101584393	0.1
-102.179364201	31.0389758273	0.1
-102.158659894	30.9498404329	0.1
-102.170719439	30.9030041906	0.1
-102.135396638	30.8742215198	0.1
-102.15530651	30.7673121888	0.1
-102.144904818	30.7215478851	0.1
-102.130473472	30.6320227015	0.1
-102.126809878	30.5365439811	0.1
-102.134121144	30.4951354165	0.1
-102.137224736	30.4140962643	0.1
-102.123629495	30.3586067782	0.1
-102.127887819	30.3045649792	0.1
-102.124159401	30.2222124307	0.1
-102.129091391	30.1597349912	0.1
-102.138782036	30.0851849378	0.1
-102.145398218	30.0318739181	0.1
-102.138137287	29.9482625373	0.1
-102.128190273	29.8877212152	0.1
-102.132430294	29.8117287174	0.1
-102.111480586	29.7436435193	0.1
-102.057407236	29.6787069613	0.1
-102.050296327	29.6584952621	0.1
-102.023563171	29.6040718023	0.1
-102.000822872	29.5438678069	0.1
-101.96718502	29.4500813236	0.1
-101.929717935	29.4106983825	0.1
-101.911831939	29.3595360405	0.1
-101.849787584	29.3254361872	0.1
-101.829652984	29.2946831462	0.1
> 0.1 contour -Z0.1
-99.2602117625	34.0793546265	0.1
-99.3589278819	34.0609346023	0.1
-99.4494720399	34.0531350021	0.1
-99.5234452599	34.0840710916	0.1
-99.6510017797	34.1221563025	0.1
-99.6884550745	34.1312552968	0.1
-99.793730991	34.1677148593	0.1
-99.8547027542	34.1895728276	0.1
-99.9699077518	34.2485841157	0.1
-99.985471394	34.2785441289	0.1
-100.024595663	34.327957783	0.1
-100.05554634	34.3811473689	0.1
-100.030016295	34.4499244632	0.1
-100.009126828	34.5177431155	0.1
-99.9639250488	34.5946751921	0.1
-99.9389142675	34.6550805543	0.1
-99.8772812771	34.70800259	0.1
-99.7948421889	34.7936572836	0.1
-99.7491187341	34.8206146706	0.1
-99.718853944	34.8461109896	0.1
-99.6534959072	34.87869812	0.1
-99.6196681007	34.9341485443	0.1
-99.5881008649	34.9590690523	0.1
-99.5597747483	34.9839718728	0.1
-99.4698281183	35.0733023859	0.1
-99.4010374664	35.1300683747	0.1
-99.2831155629	35.2129546529	0.1
-99.2403044151	35.2492647154	0.1
-99.1052153927	35.3523809032	0.1
-99.0797079105	35.3721423694	0.1
-98.9543959724	35.4903770996	0.1
-98.9199739947	35.5173351269	0.1
-98.8307329945	35.5542170887	0.1
-98.7617612734	35.6299121126	0.1
-98.7580919558	35.6324686573	0.1
-98.6366822629	35.6674710544	0.1
-98.595014192	35.7015341252	0.1
-98.5082066718	35.6996652419	0.1
-98.4573034051	35.7713826871	0.1
-98.4317900302	35.7932041708	0.1
-98.4077764911	35.791806371	0.1
-98.367963984	35.773174957	0.1
-98.3062217896	35.7405926101	0.1
-98.2650440128	35.7427787682	0.1
-98.1089649292	35.7703823658	0.1
-98.0993955281	35.7576296371	0.1
-98.0585434744	35.6749726382	0.1
-97.9846034061	35.6450405354	0.1
-97.9284272613	35.575809387	0.1
-97.9064518553	35.5123848103	0.1
-97.912740015	35.5008894264	0.1
-97.9260750409	35.4808247185	0.1
-97.9732365693	35.376112613	0.1
-98.0039545839	35.3085519612	0.1
-98.0101967053	35.2413905444	0.1
-98.0572305001	35.1254195522	0.1
-98.0576137239	35.1054401939	0.1
-98.0672260565	35.0942040796	0.1
-98.0723819361	34.9700878136	0.1
-98.0767012145	34.9599321368	0.1
-98.1446859334	34.8337269952	0.1
-98.1653097245	34.7749723182	0.1
-98.1716207514	34.6981699171	0.1
-98.2315403426	34.6140415572	0.1
-98.2690993805	34.561307017	0.1
-98.3614746155	34.4486556801	0.1
-98.3819641356	34.4241527172	0.1
-98.3845032763	34.4196921909	0.1
-98.389737943	34.4151043877	0.1
-98.5154643939	34.2856370668	0.1
-98.5479461717	34.2494778989	0.1
-98.6133725921	34.2033977262	0.1
-98.7094412755	34.1849616291	0.1
-98.8579031474	34.142353509	0.1
-98.8671857155	34.1382555977	0.1
-98.8718260244	34.1373103528	0.1
-98.8829247879	34.1324119216	0.1
-99.0338216893	34.1069918268	0.1
-99.1250265305	34.0771827982	0.1
-99.1961898791	34.0851796505	0.1
-99.2602117625	34.0793546265	0.1
