> 0.1 contour -Z0.1
-101.865464459	32.2869080301	0.1
-101.870338788	32.2830853984	0.1
-101.883622844	32.2782027649	0.1
-102.023022789	32.2273904076	0.1
-102.075584506	32.181446579	0.1
-102.17261144	32.1292717054	0.1
-102.173593048	32.1256705674	0.1
-102.177628943	32.1234427843	0.1
-102.23321446	31.9908183028	0.1
-102.176912103	31.8701516563	0.1
-102.175913205	31.8573577572	0.1
-102.168727361	31.8506990442	0.1
-102.160376846	31.8485976594	0.1
-102.004173441	31.8620018959	0.1
-102.000835741	31.8625218112	0.1
-101.994187912	31.8653029528	0.1
-101.905970208	31.9219664011	0.1
-101.845719926	31.9522922586	0.1
-101.776806328	32.0107370878	0.1
-101.695628341	32.1267133166	0.1
-101.685184636	32.1409491591	0.1
-101.666620319	32.1513395207	0.1
-101.659970273	32.2516933943	0.1
-101.543898086	32.2912702602	0.1
-101.542393823	32.2930610583	0.1
-101.542663417	32.2942435446	0.1
-101.544174166	32.2959437437	0.1
-101.646068586	32.3407780283	0.1
-101.707870786	32.33485477	0.1
-101.734428645	32.3086450692	0.1
-101.865464459	32.2869080301	0.1
