> 0.1 contour -Z0.1
-101.131708865	29.1707219781	0.1
-101.149092805	29.1153095264	0.1
-101.138060533	29.0336806392	0.1
-101.147740704	28.9442312332	0.1
-101.157421832	28.895661085	0.1
-101.194759456	28.7922224086	0.1
-101.217602321	28.7569045541	0.1
-101.341816338	28.6308813991	0.1
-101.354980637	28.6261749854	0.1
-101.377984779	28.6133618957	0.1
-101.493774403	28.5532139969	0.1
-101.561967568	28.5453090087	0.1
-101.648951579	28.5423889756	0.1
-101.754858182	28.5974112337	0.1
-101.785967444	28.6163303567	0.1
-101.810338242	28.6350853903	0.1
-101.846787264	28.7018963497	0.1
-101.871948463	28.7295002967	0.1
-101.968204635	28.8524757956	0.1
-101.973909607	28.8612321532	0.1
-101.975344705	28.8645646207	0.1
-101.980010449	28.8783270225	0.1
-102.003459231	28.9971671136	0.1
-102.011207422	29.1182634933	0.1
-102.013240556	29.1331990097	0.1
-102.013332502	29.1483640853	0.1
-102.003029518	29.256247351	0.1
-101.999319828	29.2712121252	0.1
-101.992340654	29.2822141485	0.1
-101.916422863	29.4112898139	0.1
-101.857612085	29.4584513745	0.1
-101.795456492	29.471226746	0.1
-101.702283249	29.4938671786	0.1
-101.642938824	29.4739225777	0.1
-101.543733396	29.4609645169	0.1
-101.475444489	29.429996572	0.1
-101.381921828	29.3742467886	0.1
-101.33602095	29.3378077321	0.1
-101.231723909	29.3035977597	0.1
-101.226267294	29.2989562718	0.1
-101.220551789	29.2952404803	0.1
-101.131708865	29.1707219781	0.1
> 0.1 contour -Z0.1
-99.1949309409	34.9178487028	0.1
-99.1634243212	34.8115059337	0.1
-99.2105778899	34.6823808792	0.1
-99.2133337009	34.6751422874	0.1
-99.218782321	34.6691323269	0.1
-99.3550339047	34.6485352451	0.1
-99.3821850731	34.648028626	0.1
-99.4032688466	34.6522087232	0.1
-99.4930532307	34.6673428095	0.1
-99.5307987752	34.6801964462	0.1
-99.5477547321	34.6864076217	0.1
-99.6128605001	34.7991845825	0.1
-99.5882931973	34.8288120102	0.1
-99.5685975938	34.935684288	0.1
-99.5658138475	34.9419905697	0.1
-99.5589086509	34.9605684398	0.1
-99.4448126394	35.0739071513	0.1
-99.4011564264	35.1332811935	0.1
-99.3257008653	35.211928867	0.1
-99.241615669	35.2846819195	0.1
-99.1221532276	35.351977603	0.1
-99.0793355261	35.3620740326	0.1
-99.0673313699	35.3630887253	0.1
-99.0510153362	35.3536957292	0.1
-99.0265505811	35.259297966	0.1
-99.0406234202	35.2188289987	0.1
-99.048205083	35.198050419	0.1
-99.0723835288	35.1744067207	0.1
-99.1866480422	35.0801731655	0.1
-99.1997678644	35.0528784345	0.1
-99.1949279327	34.9450527503	0.1
-99.1949309409	34.9178487028	0.1
> 0.1 contour -Z0.1
-101.975704272	32.6823039031	0.1
-102.046458802	32.6109374214	0.1
-102.081152085	32.5420769304	0.1
-102.106373838	32.4628968447	0.1
-102.189161384	32.4012581024	0.1
-102.194691195	32.3963410097	0.1
-102.307209203	32.2597526934	0.1
-102.344250616	32.2165009733	0.1
-102.388762608	32.1198052282	0.1
-102.43033357	32.0346418581	0.1
-102.448772267	31.9807826696	0.1
-102.446378639	31.9465886694	0.1
-102.481114928	31.8430877887	0.1
-102.480958748	31.8423776377	0.1
-102.402962505	31.710481599	0.1
-102.305344294	31.6144672351	0.1
-102.275088807	31.6054852052	0.1
-102.20600136	31.5832988448	0.1
-102.165606711	31.5655808192	0.1
-102.142432342	31.5623424594	0.1
-102.06463891	31.5895023333	0.1
-102.005566205	31.6095967431	0.1
-101.985175661	31.6130137953	0.1
-101.901722134	31.6593460498	0.1
-101.829734058	31.6805320855	0.1
-101.792596404	31.7050361222	0.1
-101.712116518	31.7413109931	0.1
-101.689498522	31.7556978205	0.1
-101.674410509	31.7670106895	0.1
-101.565939709	31.8430894402	0.1
-101.520557627	31.8774911747	0.1
-101.516550645	31.8815920536	0.1
-101.511316507	31.8854305196	0.1
-101.451803861	31.9618066583	0.1
-101.366397971	31.9969139056	0.1
-101.347851541	32.0123508569	0.1
-101.324833592	32.0296424641	0.1
-101.280339942	32.0896280828	0.1
-101.213075709	32.1326580128	0.1
-101.193332631	32.1531707941	0.1
-101.174822499	32.1715292672	0.1
-101.147060628	32.2467716857	0.1
-101.082047827	32.311141623	0.1
-101.080923151	32.3265635449	0.1
-101.063620602	32.3432936564	0.1
-101.023161687	32.411657871	0.1
-100.959364697	32.4511371778	0.1
-100.911116476	32.4941674097	0.1
-100.864953176	32.5495705856	0.1
-100.779355624	32.5941078941	0.1
-100.778333383	32.6130958899	0.1
-100.760324256	32.7157056035	0.1
-100.75988641	32.7301353522	0.1
-100.759788233	32.7310385353	0.1
-100.759866519	32.7320403762	0.1
-100.761197689	32.7348186849	0.1
-100.871700522	32.8621874154	0.1
-100.931593151	32.89099246	0.1
-100.992974246	32.9088092059	0.1
-101.095219393	32.9360309693	0.1
-101.156317072	32.9363109979	0.1
-101.259543113	32.9762451122	0.1
-101.400400288	32.9613118985	0.1
-101.420123644	32.9601232663	0.1
-101.520711034	32.9235321544	0.1
-101.579527073	32.9120158417	0.1
-101.681259149	32.8804797598	0.1
-101.738282141	32.8506661452	0.1
-101.751586428	32.8400739697	0.1
-101.788103673	32.8268043201	0.1
-101.846720946	32.7829288803	0.1
-101.894517177	32.7628474442	0.1
-101.92611625	32.713624418	0.1
-101.975704272	32.6823039031	0.1
> 0.1 contour -Z0.1
-102.481115195	31.8428904481	0.1
-102.481123313	31.8429946636	0.1
-102.481114928	31.8430877887	0.1
-102.481041718	31.8437103471	0.1
