> 0.1 contour -Z0.1
-97.6049584683	35.2477381676	0.1
-97.646873525	35.1996865965	0.1
-97.7208278723	35.1113862168	0.1
-97.7503358389	35.0811531635	0.1
-97.8168189941	35.0301571769	0.1
-97.8942787018	34.9733528016	0.1
-97.9033407491	34.9654296139	0.1
-97.9125046661	34.9563078342	0.1
-98.0231909289	34.8359369691	0.1
-98.044902902	34.8128403697	0.1
-98.0717261043	34.7777316066	0.1
-98.1147024439	34.7351918878	0.1
-98.1325122405	34.6988853399	0.1
-98.230892601	34.592165553	0.1
-98.2723855442	34.5612481397	0.1
-98.3913417247	34.4693348121	0.1
-98.4197867602	34.4472771435	0.1
-98.435971621	34.422903521	0.1
-98.5497899746	34.3063600207	0.1
-98.5759393857	34.2843598324	0.1
-98.6344520795	34.2198373142	0.1
-98.7093261767	34.1818515963	0.1
-98.8690197639	34.1420748877	0.1
-98.8712209995	34.1413941558	0.1
-98.8719667169	34.1411028699	0.1
-98.8734995917	34.1406840935	0.1
-98.8858206293	34.1417550735	0.1
-99.0249162199	34.1478367319	0.1
-99.035916201	34.1637718489	0.1
-99.090484076	34.2727871157	0.1
-99.1048359792	34.3564437803	0.1
-99.1072106306	34.4075115927	0.1
-99.101607692	34.4989628234	0.1
-99.097821613	34.5428589558	0.1
-99.0541275031	34.6554760122	0.1
-99.0478325208	34.6791799345	0.1
-99.039101661	34.7978384833	0.1
-99.0409673878	34.8144740244	0.1
-99.0098433933	34.9070966871	0.1
-99.0049480532	34.9504684144	0.1
-98.9057907559	35.08631546	0.1
-98.9054189245	35.0869900928	0.1
-98.9054189245	35.0869900928	0.1
-98.8139568037	35.1484137209	0.1
-98.7438948466	35.1962013476	0.1
-98.6935252918	35.2272742989	0.1
-98.6194391871	35.2606340254	0.1
-98.5818103136	35.2907031136	0.1
-98.5316208252	35.323473432	0.1
-98.5067884469	35.3659023962	0.1
-98.4743633906	35.4109922668	0.1
-98.4221704509	35.4742484379	0.1
-98.4091402448	35.4912830824	0.1
-98.4039166632	35.5024751763	0.1
-98.3470402449	35.5751071067	0.1
-98.288379544	35.6395368117	0.1
-98.2625175117	35.65749288	0.1
-98.1976575863	35.694898033	0.1
-98.0991185232	35.7482910967	0.1
-97.999980415	35.7798371992	0.1
-97.93489802	35.8111247063	0.1
-97.780071203	35.9111915608	0.1
-97.771962467	35.9167448349	0.1
-97.7402460329	35.9185929641	0.1
-97.6122498461	35.9258942639	0.1
-97.6061667645	35.9284612315	0.1
-97.5056175985	35.9222389178	0.1
-97.4440695516	35.9195924007	0.1
-97.4398265086	35.9152635482	0.1
-97.3444902853	35.7901450652	0.1
-97.3624815601	35.7308840046	0.1
-97.3387699594	35.6557513173	0.1
-97.354623794	35.5920905614	0.1
-97.3793117249	35.5206493395	0.1
-97.3983759434	35.4945737562	0.1
-97.4293141436	35.4441947669	0.1
-97.4571275216	35.4079365965	0.1
-97.4683963035	35.3845330379	0.1
-97.5903871972	35.265450422	0.1
-97.5997156869	35.2556529992	0.1
-97.6049584683	35.2477381676	0.1
> 0.1 contour -Z0.1
-98.9052485609	35.0871931866	0.1
-98.9050154673	35.0875229267	0.1
