> 0.1 contour -Z0.1
-99.5036465226	34.9373449548	0.1
-99.5525503796	34.813403017	0.1
-99.5556394526	34.8037903984	0.1
-99.5579323075	34.8008245269	0.1
-99.5885782457	34.6978592829	0.1
-99.5816132717	34.6649651298	0.1
-99.6046832925	34.5797802038	0.1
-99.6094177745	34.5289439478	0.1
-99.583618743	34.4326995593	0.1
-99.5841025465	34.3945589518	0.1
-99.5807047948	34.3564615325	0.1
-99.5484333602	34.2604502968	0.1
-99.5282862258	34.2147798647	0.1
-99.4652187055	34.1786765521	0.1
-99.4681669319	34.1274223309	0.1
-99.4086842399	34.0890039942	0.1
-99.3590932184	34.0646546499	0.1
-99.2748659102	34.0664666667	0.1
-99.1960658198	34.0818314788	0.1
-99.1523836077	34.0984982692	0.1
-99.1141789645	34.1366016406	0.1
-99.1183758019	34.2040996188	0.1
-99.0383529152	34.2295794869	0.1
-98.9969782386	34.2750731234	0.1
-98.8796616838	34.3769106684	0.1
-98.8523056621	34.4137175954	0.1
-98.8217701521	34.4648638196	0.1
-98.7885681017	34.5504059631	0.1
-98.7723022747	34.5910645739	0.1
-98.7581888533	34.6862391257	0.1
-98.7294534103	34.7796004209	0.1
-98.6710094014	34.8224915441	0.1
-98.6180457608	34.86487716	0.1
-98.652738898	34.9580368778	0.1
-98.6544734803	35.024791773	0.1
-98.6410837503	35.0934275798	0.1
-98.6329168614	35.1841092334	0.1
-98.6364295749	35.2286597161	0.1
-98.65241266	35.2862164816	0.1
-98.6548693616	35.3627415616	0.1
-98.7003321053	35.4027921457	0.1
-98.6660245389	35.4971508283	0.1
-98.755497089	35.5455823851	0.1
-98.8311653006	35.5545503035	0.1
-98.920684526	35.5365352751	0.1
-99.035771807	35.4889022432	0.1
-99.0824708527	35.4467632694	0.1
-99.1852609109	35.3504521619	0.1
-99.2426607794	35.3128872999	0.1
-99.325525962	35.2119331136	0.1
-99.3991953124	35.0802822662	0.1
-99.4011977272	35.0749480081	0.1
-99.4075486167	35.0675451233	0.1
-99.5036465226	34.9373449548	0.1
